Číslo: |
38451
|
Originální název: | 503LR |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 6.35x0.8, na kabel 1.5/2.5mm2, mosaz |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38451_FSN-503LR.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 2 025 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 4,2659 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 3,5255 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 2,9381 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 2,3507 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 1,7622 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 1,1748 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,8811 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,7634 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 6,35x0,8 | |
Pokovení | mosaz | |
Další | - | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 2,5 | |
Minimální AWG | 16 | |
Maximální AWG | 14 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
57896
Faston, zásuvka+vidlice 6.35x0.8, na kabel, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
322 | 2,2470 | 1 |
|
63397
Izolační pouzdro pro faston 6.35x0.8mm, PVC, čirá
|
KST
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 982 | 1,8850 | 1 |
|
57885
Izolační pouzdro pro faston 6.35x0.8mm, PE, čirá
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 889 | 1,7420 | 1 |
|
Nástroj krimpovací s vyměnitelnými čelistmi
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 378,7360 | 1 |