Číslo: |
72380
|
Originální název: | AT89LP51ED2-20JU |
Pouzdro: | PLCC44 |
Popis: | MCU, Flash64K, RAM2.25K, EEP4KB, I/O40, UART, I2C, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_72380_AT89LP51ED2-20JU.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 0 ks |
Minimum: | 27 ks |
Malé balení: | 27 ks |
Velké balení: | 1 080 ks |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | PLCC44 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,4 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 40 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 64 | |
Rychlost [Mips] | 20 | |
Rychlost [MHz] | 20 | |
EEPROM - počet bajtů [B] | 4096 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 2304 | |
Počet kanálů UART | 1 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet kanálů PWM | 7 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 3 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 10bx8 | |
Počet analogových komparátorů | 2 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 44 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |
|
38803
Patice PLCC44, SMD, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
758 | 9,1730 | 1 |
|
38810
Patice PLCC44, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
441 | 12,9790 | 1 |