Číslo: |
10852
|
Originální název: | |
Pouzdro: | PLCC68 |
Popis: | MCU, OTP16Kx16, RAM902B, I/O50, CT4, I2C/USART, AD12x10, 0+70° |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_10852_PIC17C756A-33-L.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 0 ks |
Minimum: | 19 ks |
Malé balení: | 19 ks |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | PLCC68 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 3 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 66 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | OTP | |
Velikost paměti pro program [kB] | 8 | |
Rychlost [Mips] | 8,2 | |
Rychlost [MHz] | 33 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 902 | |
Počet kanálů UART | 2 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet kanálů PWM | 3 | |
Počet 8bit čítačů u MCU | 2 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 2 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 10bx12 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Ethernet rozhraní [ano/-] | - | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 68 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |
|
38805
Patice PLCC68, SMD, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
38812
Patice PLCC68, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
105 | 15,6640 | 1 |